Utupu Brazed Drill Bit
Ondoa utaftaji wa kasi ya juu na baridi ya nta
* Kuanza haraka na kuchimba visima haraka
* Muda mrefu wa kutumia maisha
* Teknolojia ya kupoa nta
* Utumiaji laini na endelevu
Kwa kauri ngumu sana.

Dia. (Mm) |
Urefu wa sehemu |
Urefu kidogo |
Uhusiano |
65 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
6 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
8 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
10 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
12 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
14 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
16 | 10/15 | 63/67 | M14,5 / 8-11 |
Ondoa utaftaji wa kasi ya juu bila baridi ya nta
Kuanza haraka na kuchimba visima haraka
Kutumia maisha marefu
Baridi bure bila maji baridi
Utumiaji laini na endelevu
Kwa kauri ngumu sana na mawe

Dia. (Mm) | Urefu wa sehemu | Urefu kidogo | Uhusiano |
18 | 10/15 | 64/76 | M14,5 / 8-11 |
20 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
25 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
30 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
35 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
40 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
45 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
50 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
55 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
60 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
65 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
70 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
75 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
80 | 10/15 | 63/76 | M14,5 / 8-11 |
85 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
90 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
100 | 10/15 | 76 | M14,5 / 8-11 |
110 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
120 | 10/15 | 90 | M14,5 / 8-11 |
Ondoa utoboaji wa kasi ya Brign Hign
Anza haraka na kuchimba visima haraka Kidokezo cha usahihi
Kutumia maisha marefu
Utumiaji laini na endelevu
Kwa tile zote, glasi ya nyuzi, matofali na granite.

Dia. (Mm) |
Urefu wa sehemu |
Urefu wa jumla |
Uhusiano |
5 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
12 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
25 | 2 | 55 | 1/4 "Hex |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Ondoa utupu kwa kasi ya kuchimba visima
Kuanza haraka na kuchimba visima haraka
Kutumia maisha marefu
Utumiaji laini na endelevu
Kwa kauri ngumu sana, mawe na udongo.

Dia. (Mm) |
Urefu wa sehemu |
Urefu wa jumla |
Uhusiano |
6 | 10/15 | 75 | Hex shank |
8 | 10/15 | 80 | Hex shank |
19 | 10/15 | 80 | Hex shank |
22 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 10/15 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
Ondoa utaftaji wa kasi kwa kasi ya juu na baridi ya nta
Ubora wa kawaida wa muundo wa HEX unaofaa
Kuanza haraka na kuchimba visima haraka
Kutumia maisha marefu
Utumiaji laini na endelevu
Kwa kauri na tiles.

Dia. (Mm) |
Urefu wa sehemu |
Urefu kidogo |
Uhusiano |
5 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
6 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
8 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
10 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
12 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
14 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
16 | 10/15 | 63/67 | Hexagon |
Ondoa Kitengo cha Kutolea Utupu
Vipengele
Kwa kuchimba kasi
Vipimo inaweza kuwa umeboreshwa
Yaliyomo
1.20mm
2.35 mm
3.38 mm
4.43 mm
5.50 mm
6.60 mm
Uunganisho: M14,5 / 8-11


Vipengele
Kwa kuchimba kasi kwa jumla
Vipimo inaweza kuwa umeboreshwa
Yaliyomo
1.6mm
2.8 mm
3.10 mm 4.12mm
Uunganisho: Hexagon

